<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Финансы</title>
	<link>http://penternet.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Dec 2010 22:21:32 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Страхование ответственности</title>
		<description><![CDATA[Страхование ответственности в нашей стране ранее не проводилось, хотя в других странах оно широко развито. Только в 1990-х гг. были введены два вида страхования, относящиеся к данной отрасли и подотрасли – страхованию задолженности. Это добровольное страхование риска непогашения кредита и добровольное страхование ответственности заемщиков за непогашение кредитов. Условия страхования риска непогашения кредитов состоят в том, [...]]]></description>
		<link>http://penternet.com/straxovanie-otvetstvennosti</link>
			</item>
	<item>
		<title>Личное страхование</title>
		<description><![CDATA[Основу данной отрасли составляет добровольное страхование жизни, виды которого предусматривают выплату страховой суммы страхователям или другим лицам в связи: с наступлением обусловленного срока или события либо до пенсионного возраста с последующей пожизненной выплатой ежемесячной пенсии в установленном размере; с наступлением смерти застрахованною лица; с различными увечьями от несчастного случая, происшедшего в период страхования. Наиболее популярны [...]]]></description>
		<link>http://penternet.com/lichnoe-straxovanie</link>
			</item>
	<item>
		<title>Имущественное страхование</title>
		<description><![CDATA[К обязательному имущественному страхованию в России относятся: страхование имущества колхозов, совхозов и других государственных сельскохозяйственных предприятий, страхование строений и некоторых сельскохозяйственных животных в хозяйствах граждан. Животные подлежат страхованию в размере 70 % их балансовой стоимости. Страхование строений и других основных и оборотных фондов осуществляется от пожаров, взрывов, аварий и стихийных бедствий в размере балансовой стоимости, [...]]]></description>
		<link>http://penternet.com/imushhestvennoe-straxovanie</link>
			</item>
	<item>
		<title>Негосударственный финансовый контроль</title>
		<description><![CDATA[К негосударственным видам финансового контроля относятся: 1) внутрифирменный (корпоративный); 2) контроль со стороны коммерческих банков за организациями-клиентами; 3) аудиторский контроль. Внутрифирменный финансовый контроль осуществляется экономическими службами самого предприятия, фирмы, корпорации – бухгалтерией, финансовым отделом, службой финансового менеджмента и прочими – за финансами своего предприятия, его филиалов и дочерних структур. Службы внутреннего контроля следят за эффективностью [...]]]></description>
		<link>http://penternet.com/negosudarstvennyj-finansovyj-kontrol</link>
			</item>
	<item>
		<title>Специализированные органы государственного финансового контроля</title>
		<description><![CDATA[В связи с повышением роли налогов в доходах государства при переходе к рыночной экономике возникла необходимость выделения налоговых органов в особую централизованную систему – Государственную налоговую службу РФ, которая Указом Президента РФ от 23 декабря 1998 г. была преобразована в Министерство РФ по налогам и сборам. На Министерство возложены следующие функции: 1) выработка основных направлений [...]]]></description>
		<link>http://penternet.com/specializirovannye-organy-gosudarstvennogo-finansovogo-kontrolya</link>
			</item>
	<item>
		<title>Оперативный контроль использования государственных средств</title>
		<description><![CDATA[Оперативный контроль использования государственных средств осуществляет действующий в рамках Минфина Департамент государственного финансового контроля и аудита, а также органы Федерального казначейства. Департамент и его территориальные подразделения должны осуществлять комплексные ревизии и тематические проверки для контроля поступлений и целевого использования средств федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов; документальные проверки финансово-хозяйственной деятельности по решениям правоохранительных органов, а [...]]]></description>
		<link>http://penternet.com/operativnyj-kontrol-ispolzovaniya-gosudarstvennyx-sredstv</link>
			</item>
	<item>
		<title>Финансовый контроль Правительства РФ</title>
		<description><![CDATA[В соответствии с Конституцией РФ и Законом «О Совете министров – Правительстве РФ» оно наделено самыми широкими полномочиями. Правительство РФ контролирует процесс разработки и исполнения федерального бюджета, осуществление единой политики в области финансов, денег и кредита. Оно контролирует и регулирует финансовую деятельность федеральных министерств и ведомств, направляет деятельность подведомственных ему органов финансового контроля. При Правительстве [...]]]></description>
		<link>http://penternet.com/finansovyj-kontrol-pravitelstva-rf</link>
			</item>
	<item>
		<title>Счетная палата как орган государственного финансового контроля</title>
		<description><![CDATA[Финансовый контроль со стороны органов представительной власти осуществляется соответствующими структурами, комитетами, комиссиями Совета Федерации и Государственной думы, Счетной палатой РФ, контрольно-счетными палатами субъектов РФ. Счетная палата РФ. Ей принадлежит особое место в системе финансового контроля со стороны органов представительной власти. Сфера полномочий Счетной палаты – контроль за федеральной собственностью и расходованием федеральных денежных средств. Перед [...]]]></description>
		<link>http://penternet.com/schetnaya-palata-kak-organ-gosudarstvennogo-finansovogo-kontrolya</link>
			</item>
	<item>
		<title>Методы финансового контроля</title>
		<description><![CDATA[Различают следующие методы проведения контроля: 1) проверки документальные и камеральные; 2) обследования; 3) надзор; 4) анализ финансового состояния; 5) наблюдение (мониторинг); 6) ревизии. При проведении проверок отчетной документации и расходных документов рассматриваются отдельные вопросы финансовой деятельности и намечаются меры для устранения выявленных нарушений. Обследование охватывает более широкий спектр финансово-экономических показателей исследуемого экономического субъекта для определения [...]]]></description>
		<link>http://penternet.com/metody-finansovogo-kontrolya</link>
			</item>
	<item>
		<title>Модели и формы финансового контроля</title>
		<description><![CDATA[В мировой практике выделяют две сложившиеся модели финансового контроля. В странах, приверженных англосаксонской модели, деятельность контрольного органа ограничена подготовкой отчета о проверке, ревизии. Вопрос о санкциях рассматривают административные и судебные органы. В странах, где устоялась французская модель, контрольные органы исполняют и некоторые судебные функции: они имеют право определять степень виновности лиц в финансовых нарушениях, а [...]]]></description>
		<link>http://penternet.com/modeli-i-formy-finansovogo-kontrolya</link>
			</item>
</channel>
</rss>

